Upcoming token unlocks
BNB Chain tokens whose locks or vestings open in the next 7 and 30 days, with the share of the token's total supply. Read from the lock contracts by ClearDex's scanner and refreshed every few hours.
Next 7 days
| Token | Unlocks (UTC) | Share of supply | Amount | Locks | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 财来CL Ai Agent | 30 Oct 2026,in 1 h | 80% | 800.00M 财来 | 1 lockPinkLock | 95 · Low risk |
| WATERClean Water | 31 Oct 2026,in 29 h | 17% | 170.00M WATER | 1 lockPinkLock | 95 · Low risk |
| 启航 | 31 Oct 2026,in 23 h | 1.5% | 100 启航 | 1 lockPinkLock | 65 · Caution |
| 启航 | 5 Nov 2026,in 6 days | 1.5% | 100 启航 | 1 lockPinkLock | 65 · Caution |
| 币安长虹 | 31 Oct 2026,in 11 h | 0.95% | 9.54M 币安长虹 | 20 locksPinkLock | 90 · Low risk |
| 币安长虹 | 1 Nov 2026,in 35 h | 0.95% | 9.53M 币安长虹 | 20 locksPinkLock | 90 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 30 Oct 2026,in 20 min | 0.74% | 7.41M 币安蓝羊 | 3 locksPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 31 Oct 2026,in 25 h | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 1 Nov 2026,in 2 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 2 Nov 2026,in 3 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 3 Nov 2026,in 4 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 4 Nov 2026,in 5 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 5 Nov 2026,in 6 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 杀零羊杀零羊 粉红锁分红模式QQ1018064619 | 30 Oct 2026,in 7 h | 0.60% | 6.02M 杀零羊 | 5 locksPinkLock | 95 · Low risk |
| 杀零羊杀零羊 粉红锁分红模式QQ1018064619 | 31 Oct 2026,in 31 h | 0.60% | 5.99M 杀零羊 | 5 locksPinkLock | 95 · Low risk |
| 币安长虹 | 2 Nov 2026,in 2 days | 0.54% | 5.39M 币安长虹 | 10 locksPinkLock | 90 · Low risk |
| 蝴蝶风口 | 5 Nov 2026,in 6 days | 0.52% | 5.19M 蝴蝶风口 | 2 locksPinkLock | 95 · Low risk |
| 币安银行首个币安银行理财协议 | 1 Nov 2026,in 2 days | 0.50% | 5.00M 币安银行 | 1 lockPinkLock | 95 · Low risk |
Days 8 to 30
| Token | Unlocks (UTC) | Share of supply | Amount | Locks | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANG | 16 Nov 2026,in 17 days | 26% | 7,000 SHANG | 1 lockPinkLock | 5 · High risk |
| 马斯克人生Community 1038148653 | 22 Nov 2026,in 23 days | 6.0% | 60.08M 马斯克人生 | 1 lockPinkLock | 95 · Low risk |
| 蝴蝶风口 | 28 Nov 2026,in 29 days | 5.0% | 50.24M 蝴蝶风口 | 5 locksPinkLock | 95 · Low risk |
| 猎户座 | 18 Nov 2026,in 19 days | 5.0% | 500,000 猎户座 | 1 lockPinkLock | 65 · Caution |
| 猫头鹰SmartX吉祥物QQ805121438 | 17 Nov 2026,in 18 days | 2.3% | 23.00M 猫头鹰 | 11 locksPinkLock | 95 · Low risk |
| 启航 | 10 Nov 2026,in 11 days | 1.5% | 100 启航 | 1 lockPinkLock | 65 · Caution |
| 启航 | 15 Nov 2026,in 16 days | 1.5% | 100 启航 | 1 lockPinkLock | 65 · Caution |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 6 Nov 2026,in 7 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 7 Nov 2026,in 8 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 8 Nov 2026,in 9 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 9 Nov 2026,in 10 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 10 Nov 2026,in 11 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 11 Nov 2026,in 12 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 12 Nov 2026,in 13 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 13 Nov 2026,in 14 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 14 Nov 2026,in 15 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 15 Nov 2026,in 16 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 16 Nov 2026,in 17 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 17 Nov 2026,in 18 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 18 Nov 2026,in 19 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 19 Nov 2026,in 20 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 20 Nov 2026,in 21 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 21 Nov 2026,in 22 days | 0.70% | 7.01M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
| 币安蓝羊bluesheep扣1125162067 | 22 Nov 2026,in 23 days | 0.66% | 6.59M 币安蓝羊 | 1 lockPinkLock | 100 · Low risk |
How to read this
An unlock is the moment from which the owner of a lock can move the tokens in it. It does not say the tokens will be sold, and ClearDex makes no price predictions. Several locks that open on the same UTC day are added up. A token is listed when an unlock day is at least 0.5% of its total supply; the token page shows every lock.
We read PinkLock, UNCX and ClearDex locks and vestings of the token itself. Team.Finance locks of the token itself and locks in other places are not checked, so a token that is not listed here may still have locked tokens. The score is the token's ClearDex safety score, see how we score. Not financial advice. Do your own research.