杀杀零羊 / WBNB杀零羊 粉红锁分红模式QQ1018064619 · BSC
杀杀零羊 粉红锁分红模式QQ1018064619
杀零羊 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄5889+11.5% (1h)
5m +5.0%1h +11.5%6h —24h +4.2%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | 杀零羊 | Value | Tx |
|---|
| 31s ago | Buy | $0.0₄5889 | 1,216 | $0.07 | 0x9f5b88… |
| 51s ago | Buy | $0.0₄5889 | 4.74M | $273.21 | 0x1badac… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄5617 | 127,581 | $7.18 | 0xda1ee9… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄561 | 1,277 | $0.07 | 0x8f968e… |
| 7 min ago | Buy | $0.0₄561 | 127 | $0.01 | 0xc97f31… |
| 8 min ago | Buy | $0.0₄561 | 127,744 | $7.18 | 0xff07de… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₄5604 | 12,757 | $0.72 | 0xad0a87… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₄5603 | 17,706 | $0.99 | 0x4f2a06… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₄5602 | 2,451 | $0.14 | 0x389202… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₄5602 | 307,342 | $17.23 | 0xa50e6f… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₄5585 | 3,944 | $0.22 | 0x4b873e… |
| 13 min ago | Buy | $0.0₄5584 | 7,754 | $0.43 | 0xb66823… |
| 13 min ago | Buy | $0.0₄5584 | 8,434 | $0.47 | 0xd4e724… |
| 13 min ago | Buy | $0.0₄5584 | 8,961 | $0.50 | 0xaa4324… |
| 14 min ago | Sell | $0.0₄5583 | 773,228 | $43.23 | 0xa2c49d… |
| 16 min ago | Sell | $0.0₄5625 | 26,239 | $1.47 | 0x27b337… |
| 16 min ago | Buy | $0.0₄5627 | 63,535 | $3.58 | 0xf9909d… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄5623 | 107 | $0.01 | 0xf85368… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄5622 | 128,232 | $7.22 | 0x114ebf… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄5615 | 404 | $0.02 | 0x114ebf… |
Not financial advice. Do your own research.