币币安银行 / WBNB首个币安银行理财协议 · BSC
币首个币安银行理财协议
币安银行 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄2225+32.9% (1h)
5m +4.1%1h +32.9%6h +6.4%24h +6.4%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 币安银行 | Value | Tx |
|---|
| 20s ago | Buy | $0.0₄2225 | 328,647 | $7.32 | 0x87f478… |
| 41s ago | Buy | $0.0₄222 | 2.27M | $50.22 | 0x4b3776… |
| 56s ago | Buy | $0.0₄219 | 333,899 | $7.32 | 0xf32c14… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄2185 | 1.55M | $33.75 | 0xddcea5… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄2165 | 337,725 | $7.32 | 0x066a87… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄216 | 338,414 | $7.32 | 0x5668c0… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄2156 | 3,367 | $0.07 | 0x07fa35… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄2156 | 2.98M | $63.80 | 0x16e5bb… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄2118 | 345,225 | $7.32 | 0x7de137… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄2113 | 345,937 | $7.32 | 0xe888d4… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄2109 | 1.55M | $32.65 | 0xe192d8… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄2089 | 349,864 | $7.32 | 0xaa4aca… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄2085 | 1.23M | $25.68 | 0xaa122a… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄207 | 353,157 | $7.32 | 0x2f32a7… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄2065 | 2.90M | $59.49 | 0xc4d014… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄203 | 1.28M | $26.03 | 0xf7a4f0… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄2015 | 2.29M | $46.34 | 0x2122cc… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄2042 | 420,526 | $8.58 | 0x2122cc… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄2047 | 356,986 | $7.32 | 0x47f8d9… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄2043 | 4.95M | $102.35 | 0x5bf482… |
Not financial advice. Do your own research.