Liquidity pulled today
BNB Chain tokens whose pools once held at least $50K and were found with less than $100 left, 26 October 2026 (UTC). Updated all day.
Today: 236 tokens
| Token | Highest liquidity | Left | Found | Score |
|---|---|---|---|---|
| BIBIBinance AI | $2.3M | $0 | 03:28 UTC | 20/100High risk |
| FLAPAI | $1.5M | $0 | 11:07 UTC | 20/100High risk |
| GANGGang | $1.4M | $0 | 13:48 UTC | 20/100High risk |
| AVNAvareun AI | $588K | $0 | 14:38 UTC | 20/100High risk |
| DuoApple Duo | $568K | $0 | 08:16 UTC | 20/100High risk |
| 智能体犬 | $471K | $2 | 08:20 UTC | 20/100High risk |
| 金钱自由 | $454K | $0 | 08:16 UTC | 20/100High risk |
| $KRW1KRW1 | $360K | $0 | 08:19 UTC | 20/100High risk |
| 牛币 | $280K | $16 | 07:44 UTC | 20/100High risk |
| 币安雪球 | $236K | $0 | 07:32 UTC | 20/100High risk |
| BNB人生 | $198K | $0 | 00:32 UTC | 20/100High risk |
| CATCat | $165K | $0 | 11:25 UTC | 20/100High risk |
| SATOSatoshi Moon | $164K | $0 | 12:56 UTC | 20/100High risk |
| DIAMDiamondSwap V3 | $160K | $0 | 01:25 UTC | 20/100High risk |
| BONKBonkCash | $158K | $0 | 07:26 UTC | 20/100High risk |
| CAT😂CATSeason😂 | $158K | $0 | 13:45 UTC | 20/100High risk |
| BQBINANCE Queen | $157K | $0 | 10:28 UTC | 20/100High risk |
| CATS☀️CatSamurai☀️ | $157K | $0 | 03:42 UTC | 20/100High risk |
| CHADChad | $157K | $0 | 02:08 UTC | 20/100High risk |
| CASHCashGang | $156K | $0 | 14:15 UTC | 20/100High risk |
| NINJNinjaGold | $156K | $0 | 08:55 UTC | 20/100High risk |
| CSCat Shiba | $155K | $0 | 04:22 UTC | 20/100High risk |
| BSC🤑bsc CYCLE🤑 | $155K | $3 | 00:09 UTC | 20/100High risk |
| ROCKRocketToken | $154K | $0 | 04:44 UTC | 20/100High risk |
| BINABINANCE | $154K | $0 | 05:23 UTC | 20/100High risk |
| 💸REAL💸Real | $151K | $0 | 07:14 UTC | 20/100High risk |
| 月亮 | $151K | $0 | 03:12 UTC | 20/100High risk |
| 大佬 | $150K | $0 | 06:44 UTC | 20/100High risk |
| 资本金融 | $150K | $0 | 06:15 UTC | 20/100High risk |
| PMPumpKing Max | $150K | $0 | 03:36 UTC | 20/100High risk |
| 旺财金融 | $149K | $0 | 10:04 UTC | 20/100High risk |
| 占卜链 | $149K | $0 | 09:26 UTC | 20/100High risk |
| CATCatCat | $148K | $2 | 10:58 UTC | 20/100High risk |
| CATCatPhoenix | $148K | $1 | 09:16 UTC | 20/100High risk |
| 凤凰旺财 | $148K | $0 | 02:35 UTC | 20/100High risk |
| 财富神😂 | $148K | $0 | 04:56 UTC | 20/100High risk |
| 属牛马斯属牛马斯克 | $148K | $0 | 08:07 UTC | 20/100High risk |
| 🪙DRAG🪙Dragon | $148K | $0 | 08:36 UTC | 20/100High risk |
| 🌙比特开运 | $146K | $0 | 14:46 UTC | 20/100High risk |
| RICHRich | $144K | $2 | 12:30 UTC | 20/100High risk |
| 4AGENTBinance Agent | $143K | $42K | 11:14 UTC | 20/100High risk |
| STA🦆StandardCash🦆 | $143K | $0 | 15:37 UTC | 20/100High risk |
| 🦅太岁 | $139K | $2 | 05:51 UTC | 20/100High risk |
| BINABinanceDAO | $139K | $1 | 00:58 UTC | 20/100High risk |
| 祈福链 | $138K | $0 | 02:45 UTC | 20/100High risk |
| TRUM💵Trump Elon💵 | $138K | $0 | 14:59 UTC | 20/100High risk |
| SHI🚀Shiba🚀 | $136K | $2 | 12:00 UTC | 20/100High risk |
| SUPESuperChain | $131K | $2 | 07:52 UTC | 20/100High risk |
| WPWeb3Fi Pro | $130K | $0 | 04:04 UTC | 20/100High risk |
| 🍕ANDY🍕Andy Club | $130K | $0 | 04:13 UTC | 20/100High risk |
The 50 with the highest earlier liquidity are shown, of 236 found today.
The last seven days
| Day (UTC) | Tokens found |
|---|---|
| 26 October 2026 | 236 |
| 25 October 2026 | 294 |
| 24 October 2026 | 290 |
| 23 October 2026 | 332 |
| 22 October 2026 | 334 |
| 21 October 2026 | 457 |
| 20 October 2026 | 362 |
How we count. “Pulled” follows the same rule as the “Liquidity removed” label on token pages: our scanner found less than $100 left in all of the token's pools. Only tokens whose pools once held at least $50K are listed. “Highest liquidity” is the highest value our indexer saw, and the time is the scan that found the pool drained, in UTC. We don't say why liquidity left or who took it, and the list is not a judgement of any project. Times and amounts can be slightly behind the chain.
Weekly numbers are in the BNB Chain safety report. Check any token with the honeypot checker or its page on ClearDex.