TTapeFour / WBNBTapeFour · BSC
TTapeFour
TapeFour / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.001332+5.1% (1h)
5m +4.4%1h +5.1%6h -13.1%24h -59.4%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | TapeFour | Value | Tx |
|---|
| 28s ago | Sell | $0.001332 | 14,105 | $18.75 | 0x55d68b… |
| 55s ago | Buy | $0.001333 | 2,225 | $2.97 | 0xebb3d8… |
| 2 min ago | Buy | $0.001333 | 44,869 | $59.85 | 0xa31c82… |
| 2 min ago | Sell | $0.001328 | 67,512 | $89.69 | 0xa76a36… |
| 2 min ago | Sell | $0.001336 | 12,976 | $17.30 | 0xbf3490… |
| 2 min ago | Buy | $0.001337 | 273,255 | $362.11 | 0x777bc7… |
| 3 min ago | Buy | $0.001307 | 308,937 | $399.69 | 0xef3237… |
| 4 min ago | Sell | $0.001274 | 14,275 | $18.16 | 0x691343… |
| 4 min ago | Buy | $0.001276 | 1,908 | $2.44 | 0x0c24c6… |
| 5 min ago | Sell | $0.001275 | 52,339 | $66.72 | 0x979ce1… |
| 6 min ago | Sell | $0.001281 | 65,478 | $83.88 | 0x07bd8a… |
| 6 min ago | Sell | $0.001288 | 65,452 | $84.29 | 0x2f3893… |
| 6 min ago | Buy | $0.001295 | 210,301 | $270.58 | 0xed7c65… |
| 6 min ago | Sell | $0.001272 | 84,772 | $107.97 | 0xfa961e… |
| 7 min ago | Sell | $0.001281 | 65,542 | $83.99 | 0xb7922d… |
| 8 min ago | Sell | $0.001288 | 81,414 | $104.96 | 0x1e6707… |
| 8 min ago | Sell | $0.001297 | 24,264 | $31.42 | 0xb31107… |
| 9 min ago | Sell | $0.001299 | 16,530 | $21.44 | 0xaefdb6… |
| 9 min ago | Sell | $0.001301 | 20,443 | $26.55 | 0xb8e584… |
| 9 min ago | Buy | $0.001303 | 3,808 | $4.97 | 0x659705… |
Not financial advice. Do your own research.