币币安支持 / WBNBBinance Support · BSC
币Binance Support
币安支持 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄3255-5.4% (1h)
5m +0.6%1h -5.4%6h -39.6%24h -39.6%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 币安支持 | Value | Tx |
|---|
| 11s ago | Buy | $0.0₄3255 | 44,649 | $1.46 | 0xd9995b… |
| 35s ago | Buy | $0.0₄3254 | 44,663 | $1.46 | 0x0bf9f0… |
| 50s ago | Buy | $0.0₄3253 | 44,410 | $1.45 | 0x89c534… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3252 | 44,693 | $1.46 | 0x8e46fb… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3251 | 74,866 | $2.44 | 0xbef799… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3249 | 44,733 | $1.46 | 0xd32ccd… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3248 | 2,237 | $0.07 | 0x32acf7… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3248 | 446,812 | $14.53 | 0x5d58ac… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3237 | 131,571 | $4.27 | 0xc5966d… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3234 | 890,685 | $28.78 | 0xdf2e1f… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3213 | 456,121 | $14.67 | 0xdda810… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3202 | 45,392 | $1.46 | 0xd49708… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄3201 | 225,827 | $7.24 | 0x2117ef… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄3195 | 78,565 | $2.50 | 0x18ab75… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄3197 | 2,259 | $0.07 | 0x036ba0… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄3197 | 3.36M | $108.49 | 0x16a16b… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄3278 | 253 | $0.01 | 0x3163e8… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄3277 | 93,135 | $3.05 | 0xb074d7… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄328 | 407,721 | $13.36 | 0xb074d7… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄3289 | 1.52M | $49.76 | 0x402094… |
Not financial advice. Do your own research.