DDOT人生 / WBNBDOT | Life · BSC
DDOT | Life
DOT人生 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0001197— (1h)
5m +50.7%1h —6h +88.7%24h +88.7%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | DOT人生 | Value | Tx |
|---|
| 14s ago | Sell | $0.0001197 | 112,534 | $13.44 | 0xcee611… |
| 24s ago | Buy | $0.0001209 | 4,917 | $0.60 | 0x5d00e3… |
| 24s ago | Sell | $0.0001199 | 573,873 | $68.90 | 0xb27183… |
| 27s ago | Buy | $0.0001209 | 601,635 | $72.58 | 0x00a164… |
| 28s ago | Buy | $0.0001198 | 6,043 | $0.73 | 0x9a1a99… |
| 30s ago | Sell | $0.0001198 | 28,800 | $3.44 | 0xb35258… |
| 30s ago | Buy | $0.0001199 | 82,690 | $9.93 | 0x947831… |
| 31s ago | Sell | $0.0001197 | 41,306 | $4.93 | 0x4e5f8f… |
| 32s ago | Sell | $0.0001198 | 4,106 | $0.49 | 0x6ebfdb… |
| 32s ago | Sell | $0.0001198 | 3,874 | $0.46 | 0x6ebfdb… |
| 32s ago | Sell | $0.0001198 | 589,539 | $70.74 | 0x6ebfdb… |
| 32s ago | Buy | $0.0001208 | 3.26M | $386.25 | 0xb1b2bd… |
| 34s ago | Buy | $0.0001153 | 85,759 | $9.91 | 0x0ea4fe… |
| 37s ago | Buy | $0.0001152 | 3.20M | $361.06 | 0x4d9c4f… |
| 43s ago | Sell | $0.0001102 | 2,782 | $0.31 | 0xb76a31… |
| 44s ago | Buy | $0.0001102 | 44,951 | $4.96 | 0x04d6f9… |
| 47s ago | Buy | $0.0001101 | 2.74M | $297.44 | 0x2dc6eb… |
| 50s ago | Buy | $0.0001061 | 9,387 | $1.00 | 0x800cbf… |
| 56s ago | Buy | $0.0001061 | 93,231 | $9.91 | 0xd7cf40… |
| 58s ago | Buy | $0.000106 | 68,501 | $7.27 | 0x76051a… |
Not financial advice. Do your own research.