$209.27-0.0% (1h)
5m 0.0%1h -0.0%6h -0.2%24h -2.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 8 min ago | Buy | $34.59 | 0x21e8ea… |
| 10 min ago | Sell | $9.07 | 0x99e50e… |
| 10 min ago | Sell | $92.38 | 0x8cd617… |
| 10 min ago | Sell | $97.06 | 0x649839… |
| 11 min ago | Sell | $22.24 | 0xb9bbdd… |
| 11 min ago | Buy | $219.28 | 0x21922d… |
| 13 min ago | Sell | $0.36 | 0x332dfc… |
| 33 min ago | Sell | $7.05 | 0xac5228… |
| 33 min ago | Sell | $0.17 | 0xc02d19… |
| 41 min ago | Sell | $1.32 | 0x8f46d5… |
| 48 min ago | Sell | $1.10 | 0x61938f… |
| 49 min ago | Sell | $1.69 | 0x1aa3a8… |
| 51 min ago | Buy | $0.34 | 0x19166f… |
| 51 min ago | Buy | $0.15 | 0x19166f… |
| 51 min ago | Buy | $0.16 | 0x19166f… |
| 51 min ago | Sell | $16.22 | 0xb3897a… |
| 55 min ago | Sell | $134.04 | 0x97cfed… |
| 1 h ago | Sell | $0.27 | 0x226d51… |
| 1 h ago | Sell | $14.01 | 0x256692… |
| 1 h ago | Sell | $1.28 | 0x832541… |
Not financial advice. Do your own research.