K夸克
KK / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0009894+2.0% (1h)
5m +0.4%1h +2.0%6h +26.0%24h +26.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | KK | Value | Tx |
|---|
| 2 min ago | Buy | $0.0009894 | 100,939 | $99.91 | 0xd9cac2… |
| 4 min ago | Buy | $0.0009852 | 100 | $0.10 | 0xf3cd2f… |
| 7 min ago | Sell | $0.000985 | 30,735 | $30.22 | 0x1db99c… |
| 9 min ago | Buy | $0.0009862 | 34,083 | $33.67 | 0xb4a7fd… |
| 10 min ago | Buy | $0.0009848 | 12,210 | $12.05 | 0x638b85… |
| 11 min ago | Sell | $0.0009843 | 23,307 | $22.90 | 0x89b8d1… |
| 12 min ago | Buy | $0.0009856 | 9,970 | $9.85 | 0xbba0eb… |
| 12 min ago | Buy | $0.0009853 | 25,289 | $24.97 | 0xff0c87… |
| 13 min ago | Buy | $0.0009844 | 854 | $0.84 | 0xc20414… |
| 15 min ago | Buy | $0.0009846 | 100 | $0.10 | 0xcc711a… |
| 20 min ago | Buy | $0.0009848 | 1,020 | $1.01 | 0x9f97d9… |
| 21 min ago | Buy | $0.0009847 | 72 | $0.07 | 0xd810c2… |
| 21 min ago | Sell | $0.0009847 | 23,989 | $23.57 | 0xa871f2… |
| 21 min ago | Sell | $0.0009857 | 6,148 | $6.05 | 0x0c0d95… |
| 21 min ago | Buy | $0.000986 | 72 | $0.07 | 0x128011… |
| 21 min ago | Sell | $0.0009858 | 33,740 | $33.20 | 0x53f650… |
| 23 min ago | Buy | $0.0009875 | 5,051 | $5.00 | 0x682560… |
| 23 min ago | Sell | $0.0009873 | 641,163 | $639.88 | 0x1e3251… |
| 24 min ago | Sell | $0.001014 | 89,828 | $91.02 | 0xd82a28… |
| 24 min ago | Buy | $0.001018 | 662 | $0.68 | 0x67a8e3… |
Not financial advice. Do your own research.