L龙卷风
LJF龙卷风 / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0006144+0.4% (1h)
5m +5.4%1h +0.4%6h —24h +5.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | LJF龙卷风 | Value | Tx |
|---|
| 1 min ago | Buy | $0.0006144 | 243,122 | $145.85 | 0xdd1e24… |
| 7 min ago | Buy | $0.0005829 | 24,761 | $14.43 | 0x2416e3… |
| 17 min ago | Buy | $0.0005798 | 172 | $0.10 | 0x7b8091… |
| 25 min ago | Sell | $0.0005798 | 50,255 | $29.22 | 0xad1132… |
| 30 min ago | Sell | $0.0005861 | 144,715 | $86.28 | 0xbe5bbe… |
| 31 min ago | Buy | $0.0006094 | 144,715 | $86.70 | 0x5ad2a6… |
| 36 min ago | Buy | $0.0005861 | 37 | $0.02 | 0x1221dd… |
| 42 min ago | Sell | $0.0005861 | 116,859 | $69.40 | 0xb64faf… |
| 42 min ago | Sell | $0.0006048 | 41,510 | $25.18 | 0xce496d… |
| 2 h ago | Buy | $0.0006117 | 82,968 | $49.85 | 0x4a5f33… |
| 2 h ago | Sell | $0.0005873 | 57,102 | $33.92 | 0x71e00a… |
| 2 h ago | Sell | $0.0006039 | 119,329 | $74.05 | 0xa93e22… |
| 2 h ago | Buy | $0.0006408 | 57,102 | $36.16 | 0x8d3fcd… |
| 2 h ago | Buy | $0.0006227 | 119,329 | $72.33 | 0xd600f8… |
| 2 h ago | Buy | $0.0005872 | 10,351 | $6.08 | 0x478a5f… |
| 2 h ago | Buy | $0.0005841 | 511 | $0.30 | 0x105df3… |
| 3 h ago | Sell | $0.0005839 | 80,000 | $47.96 | 0x42ac9a… |
| 3 h ago | Sell | $0.0006185 | 80,000 | $50.84 | 0x434a17… |
| 3 h ago | Sell | $0.0006562 | 200 | $0.13 | 0xc28d7c… |
| 3 h ago | Buy | $0.0006563 | 77,990 | $49.85 | 0x5124d4… |
Not financial advice. Do your own research.