羊羊币
羊币 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄6288— (1h)
5m +1.9%1h —6h +32.2%24h +32.2%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 羊币 | Value | Tx |
|---|
| 8s ago | Buy | $0.0₄6288 | 346,621 | $21.81 | 0xbb6c03… |
| 28s ago | Sell | $0.0₄6265 | 3.20M | $203.36 | 0x010a3a… |
| 35s ago | Buy | $0.0₄6477 | 287,480 | $18.64 | 0xea2cc7… |
| 37s ago | Buy | $0.0₄6457 | 28,079 | $1.82 | 0x67e0ba… |
| 59s ago | Sell | $0.0₄6455 | 2.85M | $186.41 | 0x4bff4e… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄6652 | 327,592 | $21.81 | 0x7bfae5… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄6629 | 219,030 | $14.54 | 0x884a6e… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄6614 | 149,736 | $9.92 | 0x0a29ed… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄6603 | 440,294 | $29.08 | 0x7ea34f… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6496 | 224,873 | $14.63 | 0x9f95dd… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6573 | 1.11M | $72.70 | 0x9f5123… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6481 | 920,463 | $59.51 | 0x2d9af5… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6419 | 2.29M | $145.40 | 0x959381… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6268 | 27,853 | $1.75 | 0xc8a603… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6266 | 36,073 | $2.27 | 0x52bafd… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄6428 | 565,734 | $36.35 | 0xb4e371… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄6263 | 1.88M | $118.39 | 0x0a2a2b… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄6386 | 620,845 | $39.68 | 0x0a2a2b… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄639 | 227,232 | $14.54 | 0xdd4f62… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄6376 | 456,085 | $29.08 | 0x79316b… |
Not financial advice. Do your own research.