MManyu / WBNBBlack Shiba · BSC
MBlack Shiba
Manyu / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0001142-22.4% (1h)
5m -3.0%1h -22.4%6h -63.5%24h -63.5%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | Manyu | Value | Tx |
|---|
| 12s ago | Buy | $0.0001142 | 355,141 | $40.54 | 0x02cfbb… |
| 38s ago | Buy | $0.0001136 | 1.14M | $128.29 | 0x5b9fa7… |
| 41s ago | Sell | $0.0001118 | 649,343 | $72.74 | 0x707967… |
| 47s ago | Sell | $0.0001128 | 1.02M | $115.14 | 0xa11fae… |
| 1 min ago | Buy | $0.0001144 | 416,127 | $47.60 | 0x06abfd… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001138 | 970,000 | $110.83 | 0x90f65c… |
| 1 min ago | Buy | $0.0001153 | 274,003 | $31.62 | 0x7d0a52… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001149 | 599,860 | $69.03 | 0x36b82c… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001159 | 232,342 | $26.89 | 0x36b82c… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001162 | 25,816 | $2.99 | 0x36b82c… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001163 | 368,673 | $42.86 | 0x2f5725… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001157 | 268,866 | $31.12 | 0x4b4547… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001152 | 140,648 | $16.23 | 0x878b03… |
| 2 min ago | Sell | $0.000115 | 990,969 | $114.47 | 0x20eeb9… |
| 2 min ago | Sell | $0.0001166 | 566,722 | $66.19 | 0x60c001… |
| 2 min ago | Buy | $0.0001176 | 618,757 | $72.60 | 0x37a746… |
| 3 min ago | Sell | $0.0001165 | 912,706 | $106.79 | 0xca2e53… |
| 3 min ago | Buy | $0.0001181 | 300,674 | $35.51 | 0xde2f34… |
| 3 min ago | Buy | $0.0001176 | 301,646 | $35.47 | 0x48dcb3… |
| 3 min ago | Sell | $0.0001171 | 585,785 | $68.68 | 0xec9848… |
Not financial advice. Do your own research.