HHOPE
HOPE / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.00109-2.0% (1h)
5m +0.5%1h -2.0%6h -8.7%24h >+9,999%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | HOPE | Value | Tx |
|---|
| 1 min ago | Buy | $0.00109 | 35,043 | $38.27 | 0x062059… |
| 2 min ago | Sell | $0.001088 | 37,488 | $40.73 | 0x597ce9… |
| 3 min ago | Buy | $0.00109 | 38,571 | $42.12 | 0xe338a8… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,080 | $1.18 | 0xbdc29e… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,233 | $1.34 | 0x043491… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,205 | $1.31 | 0x0e5847… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,042 | $1.14 | 0x8a1c4e… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,531 | $1.67 | 0xf7c1d3… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,264 | $1.38 | 0x3b6320… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,447 | $1.58 | 0xde8189… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,454 | $1.59 | 0xdbc271… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 1,383 | $1.51 | 0x961642… |
| 3 min ago | Buy | $0.001088 | 37,830 | $41.22 | 0x951e51… |
| 5 min ago | Buy | $0.001086 | 34,402 | $37.42 | 0x84bf7a… |
| 6 min ago | Buy | $0.001084 | 60,304 | $65.47 | 0x1a0b56… |
| 7 min ago | Sell | $0.001081 | 55,383 | $59.80 | 0x429ec6… |
| 8 min ago | Sell | $0.001084 | 33,056 | $35.76 | 0xdf6982… |
| 8 min ago | Sell | $0.001085 | 190,294 | $206.86 | 0xaa2966… |
| 9 min ago | Sell | $0.001094 | 37,873 | $41.37 | 0x827244… |
| 9 min ago | Sell | $0.001096 | 10,775 | $11.78 | 0x05607c… |
Not financial advice. Do your own research.