$0.0₅58-5.8% (1h)
5m 0.0%1h -5.8%6h -37.6%24h -80.4%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 15 min ago | Sell | $15.23 | 0x45f2cb… |
| 41 min ago | Sell | $74.30 | 0xf37215… |
| 45 min ago | Sell | $20.06 | 0x126659… |
| 45 min ago | Sell | $2.72 | 0x126659… |
| 52 min ago | Sell | $138.29 | 0xea228f… |
| 52 min ago | Sell | $5.59 | 0x80d325… |
| 52 min ago | Buy | $144.88 | 0x92b28a… |
| 1 h ago | Sell | $0.17 | 0x633413… |
| 2 h ago | Sell | $5.28 | 0xc9db37… |
| 2 h ago | Sell | $116.93 | 0x86ad89… |
| 2 h ago | Sell | $2.99 | 0xddfd20… |
| 2 h ago | Buy | $144.78 | 0x2c09d7… |
| 2 h ago | Sell | $2.99 | 0x75409c… |
| 2 h ago | Buy | $144.78 | 0xef08c3… |
| 2 h ago | Sell | $8.35 | 0xc2e122… |
| 2 h ago | Buy | $144.78 | 0xad7f3b… |
| 2 h ago | Buy | $144.78 | 0xf50067… |
| 2 h ago | Sell | $27.28 | 0xad8844… |
| 2 h ago | Buy | $0.14 | 0x1d740d… |
| 2 h ago | Sell | $0.17 | 0x7a88fb… |
Not financial advice. Do your own research.