DDAWG
DAWG / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.005218+15.9% (1h)
5m +1.7%1h +15.9%6h +37.8%24h +7,454%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | DAWG | Value | Tx |
|---|
| 9s ago | Buy | $0.005218 | 22,256 | $116.30 | 0xffea7b… |
| 11s ago | Buy | $0.005207 | 16,790 | $87.59 | 0xa8c68a… |
| 14s ago | Buy | $0.0052 | 25,538 | $132.97 | 0xc37a53… |
| 16s ago | Sell | $0.005188 | 49,965 | $259.12 | 0x8210a7… |
| 20s ago | Buy | $0.00521 | 38,291 | $199.68 | 0x93c10d… |
| 23s ago | Buy | $0.005195 | 14,696 | $76.49 | 0x3570e9… |
| 23s ago | Buy | $0.005188 | 18,015 | $93.62 | 0xf0b426… |
| 25s ago | Sell | $0.00518 | 95,074 | $493.29 | 0x74a066… |
| 33s ago | Sell | $0.005223 | 159,380 | $836.29 | 0x19b3cd… |
| 34s ago | Buy | $0.005298 | 32,960 | $174.79 | 0x74d6b1… |
| 37s ago | Sell | $0.005282 | 31,054 | $163.84 | 0xb70a72… |
| 37s ago | Sell | $0.005297 | 53,810 | $284.98 | 0x1315b3… |
| 39s ago | Sell | $0.005322 | 54,967 | $292.52 | 0x2751af… |
| 39s ago | Sell | $0.005348 | 47,627 | $254.62 | 0xb9896b… |
| 45s ago | Sell | $0.005371 | 57,955 | $311.31 | 0x3636e3… |
| 46s ago | Sell | $0.005399 | 14,904 | $80.32 | 0x9b7236… |
| 49s ago | Sell | $0.005406 | 60,441 | $326.83 | 0x383013… |
| 56s ago | Buy | $0.005436 | 15,207 | $82.81 | 0x921c10… |
| 1 min ago | Sell | $0.005428 | 66,489 | $361.10 | 0x1c2071… |
| 1 min ago | Buy | $0.005461 | 26,436 | $144.55 | 0x6e5220… |
Not financial advice. Do your own research.