何何一现代领路仙
何仙姑 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄1582-25.3% (1h)
5m -11.5%1h -25.3%6h -69.3%24h -69.3%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 何仙姑 | Value | Tx |
|---|
| 1 min ago | Buy | $0.0₄1582 | 283,977 | $4.50 | 0xacd130… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄1579 | 2,964 | $0.05 | 0xec4689… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄1579 | 437,511 | $6.90 | 0xb3c763… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄1583 | 453,207 | $7.16 | 0xb3c763… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄1587 | 2.13M | $33.96 | 0x716bc4… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄1604 | 954,748 | $15.32 | 0x4007db… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄1612 | 288,621 | $4.66 | 0x22a4d6… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄161 | 3,009 | $0.05 | 0x14e2fb… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄161 | 7.65M | $125.31 | 0x88103e… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄1676 | 442,981 | $7.41 | 0x88103e… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄168 | 8.12M | $139.02 | 0x52c8a7… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄1755 | 360,613 | $6.32 | 0x06e7f5… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄1758 | 215,121 | $3.77 | 0xadf395… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄176 | 274,090 | $4.83 | 0xda4251… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄1757 | 2,855 | $0.05 | 0x100d2e… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄1757 | 1.81M | $31.81 | 0x54c62f… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄1775 | 433,177 | $7.68 | 0x54c62f… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄1779 | 2.82M | $49.87 | 0x240561… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄1752 | 3.72M | $65.60 | 0xe3f659… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄1787 | 10,280 | $0.18 | 0x68c16e… |
Not financial advice. Do your own research.