羊羊2.0
羊2.0 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.006427+0.0% (1h)
5m -0.1%1h +0.0%6h +22.6%24h +2.7%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 羊2.0 | Value | Tx |
|---|
| 27s ago | Sell | $0.006427 | 960 | $6.15 | 0xe94c84… |
| 17 min ago | Buy | $0.006431 | 453 | $2.92 | 0xb3f94d… |
| 26 min ago | Sell | $0.006429 | 1,682 | $10.79 | 0x5eec63… |
| 34 min ago | Buy | $0.00643 | 908 | $5.86 | 0xaafca2… |
| 35 min ago | Sell | $0.00643 | 18,211 | $116.90 | 0x0fb676… |
| 38 min ago | Sell | $0.006441 | 1,959 | $12.59 | 0xa7e3e7… |
| 47 min ago | Buy | $0.006441 | 12,368 | $79.81 | 0x33981e… |
| 1 h ago | Sell | $0.006424 | 9,700 | $62.19 | 0x5370f4… |
| 1 h ago | Buy | $0.006421 | 77,719 | $498.44 | 0x499f65… |
| 1 h ago | Buy | $0.006372 | 78,414 | $499.04 | 0x83706c… |
| 1 h ago | Buy | $0.006325 | 8,045 | $50.99 | 0xa67d46… |
| 1 h ago | Buy | $0.00632 | 7,837 | $49.64 | 0xf80526… |
| 1 h ago | Sell | $0.006316 | 27,569 | $173.91 | 0xc059f4… |
| 1 h ago | Buy | $0.006331 | 9,471 | $60.08 | 0x224391… |
| 1 h ago | Sell | $0.006324 | 9,606 | $60.63 | 0x5c4fe2… |
| 1 h ago | Sell | $0.00633 | 3,202 | $20.22 | 0xca86f7… |
| 1 h ago | Buy | $0.006332 | 3,525 | $22.37 | 0x9031bb… |
| 1 h ago | Buy | $0.006329 | 12,746 | $80.83 | 0xf76dba… |
| 1 h ago | Buy | $0.006319 | 31,338 | $198.23 | 0xf50207… |
| 1 h ago | Buy | $0.006301 | 7,851 | $49.57 | 0x25f0f5… |
Not financial advice. Do your own research.