币币安金融
币安金融 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄5656-36.6% (1h)
5m -3.0%1h -36.6%6h -16.3%24h -16.3%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | 币安金融 | Value | Tx |
|---|
| 12s ago | Sell | $0.0₄5656 | 98,291 | $5.55 | 0x5193a9… |
| 14s ago | Buy | $0.0₄5661 | 127,524 | $7.23 | 0x275f5b… |
| 50s ago | Sell | $0.0₄5654 | 233 | $0.01 | 0x1864a6… |
| 50s ago | Sell | $0.0₄5654 | 233 | $0.01 | 0x518272… |
| 51s ago | Buy | $0.0₄5654 | 127,683 | $7.23 | 0x87c90e… |
| 54s ago | Buy | $0.0₄5647 | 1,265 | $0.07 | 0x978a03… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄5647 | 1,265 | $0.07 | 0x1858f4… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄5647 | 127,847 | $7.23 | 0xfb356a… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄564 | 30,562 | $1.72 | 0x54d7e3… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄5642 | 127,970 | $7.23 | 0x2f8c2b… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₄5635 | 128,131 | $7.23 | 0xcef928… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄5628 | 346,975 | $19.51 | 0x0d29f4… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄5647 | 404,680 | $22.84 | 0x0d29f4… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄5669 | 3.35M | $192.49 | 0xc7d51d… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄5861 | 338,427 | $19.85 | 0xbc4b61… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄5841 | 123,605 | $7.23 | 0x54a97e… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄5834 | 58,028 | $3.38 | 0x9cbdc5… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄5837 | 123,686 | $7.23 | 0x5a61b8… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄5825 | 123,839 | $7.23 | 0xce0423… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄5818 | 123,993 | $7.23 | 0xba6122… |
Not financial advice. Do your own research.