三三只羊
三只羊 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0004838-2.1% (1h)
5m -3.5%1h -2.1%6h +229.8%24h +229.8%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | 三只羊 | Value | Tx |
|---|
| 1 min ago | Sell | $0.0004838 | 16,404 | $7.92 | 0x041bba… |
| 2 min ago | Sell | $0.000484 | 209,866 | $101.63 | 0xa1061a… |
| 2 min ago | Sell | $0.000487 | 73,442 | $35.71 | 0xce160c… |
| 2 min ago | Sell | $0.000488 | 700,354 | $344.39 | 0xaded9a… |
| 3 min ago | Buy | $0.000498 | 222,319 | $110.63 | 0xef08e8… |
| 3 min ago | Sell | $0.0004948 | 445,929 | $221.51 | 0xccca30… |
| 3 min ago | Sell | $0.0005012 | 10,091 | $5.05 | 0x4e9ce5… |
| 4 min ago | Sell | $0.0005014 | 367,347 | $184.71 | 0xe7ed0e… |
| 4 min ago | Buy | $0.0005068 | 78,055 | $39.61 | 0x4fba0f… |
| 4 min ago | Buy | $0.0005056 | 296,495 | $149.64 | 0x395094… |
| 5 min ago | Sell | $0.0005012 | 4,257 | $2.13 | 0x538d8d… |
| 6 min ago | Sell | $0.0005013 | 37,436 | $18.73 | 0xd404d4… |
| 6 min ago | Buy | $0.0005019 | 20 | $0.01 | 0x0690ae… |
| 6 min ago | Buy | $0.0005019 | 1.64M | $806.50 | 0xb11a5f… |
| 7 min ago | Buy | $0.0004786 | 60,169 | $28.85 | 0xa9da1e… |
| 7 min ago | Buy | $0.0004778 | 208,546 | $99.60 | 0x158660… |
| 7 min ago | Buy | $0.000475 | 4,192 | $2.00 | 0x4e4d27… |
| 7 min ago | Buy | $0.0004749 | 2,096 | $1.00 | 0xc34107… |
| 7 min ago | Buy | $0.0004749 | 20,854 | $9.93 | 0x24ebf6… |
| 7 min ago | Buy | $0.0004746 | 104,453 | $49.63 | 0x5541cf… |
Not financial advice. Do your own research.