$0.04771+29.9% (1h)
5m -1.4%1h +29.9%6h —24h +227.7%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 9s ago | Buy | $29.81 | 0x49d3e3… |
| 17s ago | Buy | $1.38 | 0x905860… |
| 25s ago | Buy | $1.36 | 0xb369ee… |
| 27s ago | Buy | $153.64 | 0x66af1f… |
| 33s ago | Sell | $1.38 | 0xd74a83… |
| 33s ago | Sell | $74.26 | 0xd74a83… |
| 45s ago | Buy | $998.70 | 0xb7a032… |
| 51s ago | Buy | $0.72 | 0xcf1199… |
| 1 min ago | Buy | $2.94 | 0x854abe… |
| 1 min ago | Sell | $1.35 | 0xb71a7a… |
| 1 min ago | Sell | $10.26 | 0xd03702… |
| 1 min ago | Buy | $2.02 | 0xb4ad47… |
| 1 min ago | Buy | $7.20 | 0xfc12b9… |
| 1 min ago | Buy | $9.93 | 0x101c74… |
| 2 min ago | Sell | $1.35 | 0x020653… |
| 2 min ago | Sell | $4.51 | 0x2af8d1… |
| 3 min ago | Buy | $198.51 | 0x7c44fe… |
| 3 min ago | Sell | $152.03 | 0xd0f23f… |
| 3 min ago | Buy | $1.33 | 0x40c73a… |
| 3 min ago | Sell | $1.35 | 0x2f5bae… |
Not financial advice. Do your own research.