RRTX5090 / WBNBRTX 5090 · BSC
RRTX 5090
RTX5090 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₆48740.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | RTX5090 | Value | Tx |
|---|
| 55 min ago | Buy | $0.0₆4874 | 6 | $0.00 | 0xf82b4d… |
| 55 min ago | Buy | $0.0₆4872 | 3,260 | $0.00 | 0x0f9392… |
| 55 min ago | Buy | $0.0₆4032 | 216 | $0.00 | 0x2ac775… |
| 55 min ago | Sell | $0.0₁₃1477 | 188.60M | $0.11 | 0x7bc9f2… |
| 55 min ago | Buy | $0.0₆3984 | 188.57M | $0.01 | 0x3d2b85… |
| 55 min ago | Sell | $0.0₄2513 | 322,817 | $8.10 | 0x5385e7… |
| 55 min ago | Buy | $0.0₄2521 | 11.40M | $271.58 | 0x063596… |
| 55 min ago | Buy | $0.0₄2241 | 322,817 | $7.24 | 0x4cf4cd… |
Not financial advice. Do your own research.