BbStocks能 / WBNBbStocks能飞 · BSC
BbStocks能飞
bStocks能 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅1358-94.4% (1h)
5m 0.0%1h -94.4%6h -94.4%24h -94.4%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | bStocks能 | Value | Tx |
|---|
| 58 min ago | Buy | $0.0₅1358 | 0.732 | $0.00 | 0xce9e59… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₅1358 | 65 | $0.00 | 0x4baad5… |
| 58 min ago | Sell | $0.0₁₄516 | 193.06M | $0.07 | 0xc4ef34… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₅1343 | 119,561 | $0.01 | 0x5ae5f3… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₇1114 | 192.94M | $0.00 | 0xa849c2… |
| 58 min ago | Sell | $0.0₄2425 | 161,539 | $3.91 | 0xa24577… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₄2429 | 6.93M | $162.95 | 0x51662b… |
| 58 min ago | Buy | $0.0₄2263 | 161,539 | $3.66 | 0x669f5c… |
Not financial advice. Do your own research.