$0.0₅6589-1.0% (1h)
5m +1.6%1h -1.0%6h -84.0%24h -84.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 2 min ago | Buy | $5.09 | 0x1b812b… |
| 2 min ago | Buy | $0.62 | 0x4b0206… |
| 4 min ago | Buy | $26.03 | 0x9c6c74… |
| 10 min ago | Sell | $0.38 | 0x305a2b… |
| 11 min ago | Sell | $102.14 | 0x34c318… |
| 11 min ago | Sell | $3.69 | 0x34c318… |
| 11 min ago | Sell | $100.65 | 0x998bdc… |
| 12 min ago | Sell | $40.69 | 0x1743dc… |
| 12 min ago | Sell | $28.99 | 0x7710fb… |
| 17 min ago | Sell | $23.40 | 0x5dc9dd… |
| 18 min ago | Sell | $21.89 | 0x95bb6d… |
| 22 min ago | Sell | $1.94 | 0xa2a4f6… |
| 23 min ago | Buy | $114.94 | 0xffac1f… |
| 23 min ago | Buy | $102.23 | 0x33c4b4… |
| 23 min ago | Buy | $21.68 | 0xa7f107… |
| 25 min ago | Buy | $4.33 | 0xed9259… |
| 26 min ago | Buy | $14.47 | 0x87321c… |
| 26 min ago | Buy | $14.47 | 0x50696c… |
| 29 min ago | Sell | $1.97 | 0xe6c062… |
| 33 min ago | Sell | $1.97 | 0x750178… |
Not financial advice. Do your own research.