FFroggie / WBNBFroggie · BSC
FFroggie
Froggie / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅15180.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | Froggie | Value | Tx |
|---|
| 57 min ago | Buy | $0.0₅1518 | 0.576 | $0.00 | 0x15e43e… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₅1518 | 99,885 | $0.01 | 0x516b0e… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₇1399 | 1.82M | $0.00 | 0xf56f82… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₁₄4527 | 193.81M | $0.06 | 0xeb5357… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₁₀4579 | 191.89M | $0.00 | 0x135077… |
| 57 min ago | Sell | $0.0₄2395 | 322,817 | $7.72 | 0xc9a379… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2403 | 6.18M | $144.34 | 0x10c014… |
| 57 min ago | Buy | $0.0₄2256 | 322,817 | $7.29 | 0xa69808… |
Not financial advice. Do your own research.