DNeoSoul
DNA / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅3279+13.3% (1h)
5m -2.4%1h +13.3%6h +55.8%24h —Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | DNA | Value | Tx |
|---|
| 38s ago | Buy | $0.0₅3279 | 71.93M | $234.87 | 0xe3e439… |
| 2 min ago | Buy | $0.0₅3236 | 71.66M | $230.95 | 0xd835b5… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₅3193 | 149.04M | $481.22 | 0x4337b6… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₅3282 | 124.85M | $413.47 | 0x17afc2… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₅3359 | 38.62M | $129.58 | 0xfd6516… |
| 8 min ago | Buy | $0.0₅3334 | 53.01M | $176.30 | 0x8286f5… |
| 9 min ago | Sell | $0.0₅3301 | 111.19M | $369.99 | 0xd66d31… |
| 11 min ago | Sell | $0.0₅3371 | 125.73M | $427.78 | 0x42c3ff… |
| 12 min ago | Sell | $0.0₅3452 | 113.51M | $395.12 | 0x980f5b… |
| 14 min ago | Buy | $0.0₅3527 | 102.62M | $359.32 | 0x721edd… |
| 15 min ago | Buy | $0.0₅3459 | 116.15M | $398.30 | 0xeb39cc… |
| 17 min ago | Sell | $0.0₅3383 | 53.97M | $183.09 | 0xf17fb8… |
| 18 min ago | Sell | $0.0₅3417 | 46.91M | $160.62 | 0xfae7de… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₅3448 | 79.76M | $273.61 | 0xcceafe… |
| 21 min ago | Buy | $0.0₅3396 | 84.19M | $284.39 | 0x01dcab… |
| 23 min ago | Sell | $0.0₅3343 | 119.12M | $401.69 | 0xfbf777… |
| 24 min ago | Sell | $0.0₅3418 | 115.98M | $399.87 | 0x33a902… |
| 26 min ago | Sell | $0.0₅3495 | 105.15M | $370.27 | 0x02ae30… |
| 27 min ago | Buy | $0.0₅3566 | 106.98M | $378.54 | 0x39a5e7… |
| 29 min ago | Buy | $0.0₅3493 | 131.22M | $453.84 | 0xab0aae… |
Not financial advice. Do your own research.