$0.0₄59490.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -4.1%24h -4.1%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xb7207f… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0x3f05eb… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xed80f9… |
| 1 h ago | Sell | $335.82 | 0xefdae2… |
| 1 h ago | Buy | $337.64 | 0x4ef900… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xe92934… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xb67429… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0x7c7655… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xe13a5f… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xa56711… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xa1091b… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0x0d7ae7… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0x88b13f… |
| 1 h ago | Sell | $53.76 | 0x884e0d… |
| 1 h ago | Sell | $282.45 | 0x25567b… |
| 1 h ago | Buy | $283.96 | 0x884b87… |
| 1 h ago | Sell | $445.49 | 0x69cc41… |
| 1 h ago | Buy | $501.67 | 0x0fe722… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0x6a82da… |
| 1 h ago | Sell | $0.00 | 0xfb5f7d… |
Not financial advice. Do your own research.