OOptimism
OP / USDTBNB Chain · PancakeSwap V3BscScan Pool $0.1382+0.0% (1h)
5m 0.0%1h +0.0%6h -0.0%24h -0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | OP | Value | Tx |
|---|
| 53 min ago | Buy | $0.1382 | 7,234 | $1,000.00 | 0xc18748… |
| 53 min ago | Buy | $0.1382 | 7,234 | $1,000.00 | 0x0bfb59… |
| 53 min ago | Buy | $0.1382 | 7,234 | $1,000.00 | 0x63a27c… |
| 53 min ago | Buy | $0.1382 | 7,234 | $1,000.00 | 0x6d6942… |
| 54 min ago | Buy | $0.1382 | 7,234 | $1,000.00 | 0x6aacc4… |
| 1 h ago | Buy | $0.1382 | 7,234 | $1,000.00 | 0x782e65… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 30 | $4.20 | 0x7fa650… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 72 | $10.00 | 0x93851b… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 72 | $10.00 | 0x9900eb… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 72 | $10.00 | 0x9090b3… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 72 | $10.00 | 0x08029c… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 72 | $9.97 | 0x80b84e… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 0.0905 | $0.01 | 0xd0c652… |
| 1 h ago | Sell | $0.1382 | 69 | $9.49 | 0x44c2ca… |
Not financial advice. Do your own research.