FFroggie / WBNBFroggie · BSC
FFroggie
Froggie / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄66610.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | Froggie | Value | Tx |
|---|
| 39 min ago | Buy | $0.0₄6661 | 0.000293 | $0.00 | 0xc8b26e… |
| 39 min ago | Buy | $0.0₄6661 | 1 | $0.00 | 0x380b15… |
| 39 min ago | Sell | $0.0₁₆981 | 199.61M | $0.01 | 0x325ae3… |
| 39 min ago | Buy | $0.0₄6589 | 2,435 | $0.01 | 0x6a4952… |
| 39 min ago | Buy | $0.0₆5458 | 199.61M | $0.00 | 0xef035d… |
| 39 min ago | Sell | $0.0₄2265 | 322,817 | $7.30 | 0x94eafb… |
| 39 min ago | Buy | $0.0₄2272 | 390,644 | $8.88 | 0xf94c7e… |
| 39 min ago | Buy | $0.0₄2263 | 322,817 | $7.31 | 0xd3ff9c… |
Not financial advice. Do your own research.