SSQUAREAPP / WBNBSQUARE APP · BSC
SSQUARE APP
SQUAREAPP / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄7643-7.6% (1h)
5m -87.6%1h -7.6%6h +957.3%24h +957.3%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | SQUAREAPP | Value | Tx |
|---|
| 29s ago | Sell | $0.0₄7643 | 4.23M | $373.89 | 0x81ad4e… |
| 46s ago | Sell | $0.0001025 | 3.05M | $351.85 | 0x74984d… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001306 | 3.15M | $473.56 | 0x790c0e… |
| 1 min ago | Sell | $0.0001738 | 1.48M | $277.26 | 0x478b92… |
| 2 min ago | Sell | $0.0002019 | 2.37M | $544.91 | 0x4830b9… |
| 3 min ago | Sell | $0.0002633 | 3.59M | $1,200.20 | 0x9a5387… |
| 3 min ago | Sell | $0.0004273 | 3.25M | $1,845.69 | 0xb30482… |
| 4 min ago | Sell | $0.0007568 | 902 | $0.68 | 0xc14d5c… |
| 4 min ago | Buy | $0.0007569 | 1.05M | $721.79 | 0xa8298c… |
| 6 min ago | Sell | $0.0006172 | 22 | $0.01 | 0x2ad741… |
| 7 min ago | Buy | $0.0006172 | 7,968 | $4.93 | 0x5420f4… |
| 12 min ago | Buy | $0.0006164 | 281,943 | $169.81 | 0x7df643… |
| 13 min ago | Buy | $0.0005856 | 313,531 | $179.03 | 0x96be94… |
| 13 min ago | Buy | $0.000554 | 311,786 | $168.58 | 0xd77fed… |
| 14 min ago | Buy | $0.0005251 | 259,633 | $133.72 | 0x09a42e… |
| 14 min ago | Buy | $0.0005027 | 28,719 | $14.44 | 0x6dad77… |
| 15 min ago | Buy | $0.0005003 | 386,241 | $187.69 | 0xa27374… |
| 15 min ago | Buy | $0.0004697 | 148,935 | $69.30 | 0xf57782… |
| 15 min ago | Buy | $0.0004587 | 248,520 | $112.06 | 0x849c65… |
| 16 min ago | Buy | $0.0004411 | 421,535 | $180.47 | 0x4ac4da… |
Not financial advice. Do your own research.