F$FREEMONEY / WBNBFreedom of Money · BSC
FFreedom of Money
$FREEMONEY / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.003118+4.3% (1h)
5m -2.4%1h +4.3%6h +24.3%24h +8,151%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | $FREEMONEY | Value | Tx |
|---|
| 29s ago | Sell | $0.003118 | 605,996 | $1,899.36 | 0x1208af… |
| 1 min ago | Sell | $0.003167 | 345,847 | $1,097.33 | 0x2454ac… |
| 2 min ago | Sell | $0.003195 | 414,777 | $1,329.00 | 0x148d08… |
| 3 min ago | Buy | $0.00323 | 690,840 | $2,216.73 | 0x7aabfa… |
| 5 min ago | Sell | $0.003171 | 262,503 | $833.23 | 0xc73188… |
| 6 min ago | Buy | $0.003193 | 51,508 | $164.76 | 0xbf1a15… |
| 7 min ago | Buy | $0.003189 | 63,652 | $203.30 | 0xf7475d… |
| 8 min ago | Sell | $0.003183 | 91,609 | $291.22 | 0xff0e77… |
| 9 min ago | Sell | $0.003191 | 401,620 | $1,284.91 | 0x74c3ba… |
| 10 min ago | Buy | $0.003224 | 502,033 | $1,611.91 | 0xe6cf9b… |
| 11 min ago | Buy | $0.003183 | 475,490 | $1,507.73 | 0x82563a… |
| 12 min ago | Buy | $0.003144 | 473,435 | $1,482.98 | 0xef3950… |
| 13 min ago | Buy | $0.003105 | 247,402 | $767.78 | 0xd58eee… |
| 14 min ago | Buy | $0.003086 | 545,327 | $1,675.26 | 0x5c1c22… |
| 15 min ago | Sell | $0.003043 | 856,295 | $2,627.56 | 0x454da2… |
| 15 min ago | Sell | $0.00311 | 883,292 | $2,771.65 | 0x1fad91… |
| 16 min ago | Buy | $0.003182 | 119,120 | $379.38 | 0x93a555… |
| 17 min ago | Buy | $0.003172 | 381,058 | $1,205.83 | 0xf32faf… |
| 18 min ago | Buy | $0.003141 | 388,806 | $1,218.06 | 0x615e91… |
| 19 min ago | Buy | $0.00311 | 120,311 | $374.47 | 0x85e14f… |
Not financial advice. Do your own research.