币币安庄家
币安庄家 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄4062+6.0% (1h)
5m -1.5%1h +6.0%6h -6.6%24h -6.6%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | 币安庄家 | Value | Tx |
|---|
| 9s ago | Buy | $0.0₄4118 | 4,746 | $0.20 | 0xa429e4… |
| 9s ago | Sell | $0.0₄4062 | 1.63M | $66.50 | 0x4b8162… |
| 17s ago | Buy | $0.0₄4118 | 3,147 | $0.13 | 0xf36f58… |
| 19s ago | Buy | $0.0₄4118 | 175,224 | $7.23 | 0x548572… |
| 22s ago | Buy | $0.0₄4112 | 4,417 | $0.18 | 0xbcbede… |
| 38s ago | Buy | $0.0₄4112 | 3,637 | $0.15 | 0x87fada… |
| 40s ago | Buy | $0.0₄4112 | 3,296 | $0.14 | 0x126725… |
| 45s ago | Buy | $0.0₄4111 | 4,167 | $0.17 | 0x11c25b… |
| 49s ago | Buy | $0.0₄4111 | 1,980 | $0.08 | 0x761830… |
| 55s ago | Buy | $0.0₄4111 | 175,509 | $7.23 | 0xbced07… |
| 56s ago | Buy | $0.0₄4105 | 2,273 | $0.09 | 0xf664da… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4105 | 1,782 | $0.07 | 0x987bf5… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₄4105 | 2.01M | $83.00 | 0xa8cd73… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4175 | 2,989 | $0.13 | 0xd1bc46… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4175 | 3,864 | $0.16 | 0xfcf1b4… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4175 | 3,865 | $0.16 | 0x78ed20… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4175 | 172,835 | $7.23 | 0x5ada45… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4169 | 2,206 | $0.09 | 0x4dba58… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4169 | 2,887 | $0.12 | 0x53e985… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄4169 | 4,149 | $0.17 | 0x5a6848… |
Not financial advice. Do your own research.