WWLD / USDTWorldcoin · BSC
WWorldcoin
WLD / USDTBNB Chain · PancakeSwap V3BscScan Pool $0.5019+0.0% (1h)
5m 0.0%1h +0.0%6h -0.0%24h -0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | WLD | Value | Tx |
|---|
| 55 min ago | Buy | $0.5019 | 1,991 | $1,000.00 | 0x95b296… |
| 55 min ago | Buy | $0.5019 | 1,991 | $1,000.00 | 0x5200f9… |
| 56 min ago | Buy | $0.5019 | 1,991 | $1,000.00 | 0x675a11… |
| 56 min ago | Buy | $0.5019 | 1,991 | $1,000.00 | 0x170fed… |
| 56 min ago | Buy | $0.5019 | 1,991 | $1,000.00 | 0x26a866… |
| 1 h ago | Buy | $0.5019 | 1,991 | $1,000.00 | 0x1a2d0e… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 0.132 | $0.07 | 0xf36aee… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 20 | $10.00 | 0x1d58cf… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 20 | $10.00 | 0xffd60e… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 20 | $10.00 | 0x0f7ad2… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 20 | $10.00 | 0xc224f9… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 20 | $10.00 | 0x8c9c76… |
| 1 h ago | Sell | $0.5019 | 20 | $9.99 | 0x5b5028… |
| 1 h ago | Sell | $0.502 | 19 | $9.48 | 0xfe6fe7… |
Not financial advice. Do your own research.