YYoon
Yoon / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄3211-11.6% (1h)
5m -0.6%1h -11.6%6h -32.1%24h -18.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | Yoon | Value | Tx |
|---|
| 49s ago | Buy | $0.0₄3211 | 113,091 | $3.64 | 0xa5286e… |
| 53s ago | Buy | $0.0₄3208 | 113,184 | $3.64 | 0x438078… |
| 56s ago | Sell | $0.0₄3205 | 298,440 | $9.55 | 0x87e79f… |
| 58s ago | Buy | $0.0₄3212 | 113,032 | $3.64 | 0xd955e9… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄321 | 113,125 | $3.64 | 0xb0b71f… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3207 | 113,218 | $3.64 | 0xcd3f9b… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3205 | 113,311 | $3.64 | 0x13d040… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄3202 | 159,272 | $5.11 | 0xfb6356… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄32 | 895,321 | $28.67 | 0x037569… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄3221 | 227,058 | $7.33 | 0xfd763c… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄3216 | 2,515 | $0.08 | 0xab6e10… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄3215 | 32,286 | $1.04 | 0x320ce3… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄3216 | 577,811 | $18.58 | 0x320ce3… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄323 | 1.64M | $52.66 | 0x1b76a0… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3192 | 2.30M | $72.89 | 0x0a869e… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3139 | 2.80M | $87.39 | 0x26aae3… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3077 | 712,171 | $21.91 | 0xaa2bcc… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3061 | 1.19M | $36.45 | 0x4354b6… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3036 | 326,961 | $9.94 | 0x7bc5ee… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄3029 | 1.65M | $49.86 | 0x0df3ff… |
Not financial advice. Do your own research.