$0.0₈20230.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -100.0%24h -100.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0x9854b2… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0x580401… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0xf25360… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0x566182… |
| 5 h ago | Sell | $9.93 | 0x78eacd… |
| 5 h ago | Sell | $34.18 | 0x0f6ad1… |
| 5 h ago | Buy | $162.25 | 0xd8642e… |
| 5 h ago | Sell | $121.85 | 0x371636… |
| 5 h ago | Buy | $108.16 | 0x7c88ef… |
| 5 h ago | Sell | $7.57 | 0x1d5ab4… |
| 5 h ago | Buy | $105.71 | 0xc57b21… |
| 5 h ago | Sell | $206.44 | 0x848cae… |
| 5 h ago | Buy | $162.25 | 0x342703… |
| 5 h ago | Sell | $1.56 | 0xa8d46b… |
| 5 h ago | Buy | $127.47 | 0x9c84eb… |
| 5 h ago | Sell | $0.66 | 0x9e9a62… |
| 5 h ago | Buy | $144.22 | 0x1d4589… |
| 5 h ago | Buy | $54.08 | 0x52effe… |
| 5 h ago | Sell | $2.37 | 0xb77b21… |
| 5 h ago | Buy | $144.23 | 0x82492d… |
Not financial advice. Do your own research.