$0.0₁₉13040.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -100.0%24h -100.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0xc739f4… |
| 5 h ago | Sell | $3,176.93 | 0x07f03f… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0xc075a8… |
| 5 h ago | Buy | $0.01 | 0xf0d8fd… |
| 5 h ago | Buy | $34.97 | 0xfd5c6f… |
| 5 h ago | Buy | $119.77 | 0x852492… |
| 5 h ago | Buy | $36.43 | 0xde4c26… |
| 5 h ago | Buy | $126.14 | 0x0a241a… |
| 5 h ago | Buy | $3.64 | 0xbae7a9… |
| 5 h ago | Buy | $3.64 | 0x8be1a2… |
| 5 h ago | Buy | $8.01 | 0x959732… |
| 5 h ago | Buy | $3.64 | 0x6e86eb… |
| 5 h ago | Buy | $109.26 | 0xbc09a2… |
| 5 h ago | Sell | $4.61 | 0x53111c… |
| 5 h ago | Buy | $189.38 | 0x80261e… |
| 5 h ago | Sell | $133.30 | 0xae25e3… |
| 5 h ago | Buy | $168.83 | 0x9e6aaf… |
| 5 h ago | Buy | $87.40 | 0x76d551… |
| 5 h ago | Buy | $3.64 | 0xf10d56… |
| 5 h ago | Buy | $109.77 | 0x4fe0bc… |
Not financial advice. Do your own research.