CCPNTR / WBNBCryptron AI · BSC
CCryptron AI
CPNTR / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅67920.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -99.9%24h -99.9%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | CPNTR | Value | Tx |
|---|
| 5 h ago | Buy | $0.0₅6792 | 646 | $0.00 | 0xe6c3db… |
| 5 h ago | Buy | $0.0₅5047 | 2,741 | $0.01 | 0x744ac2… |
| 5 h ago | Buy | $0.0₅2007 | 7,081 | $0.01 | 0xff7f98… |
| 5 h ago | Sell | $0.0₆5253 | 14,389 | $0.93 | 0x4ef051… |
| 5 h ago | Buy | $0.008011 | 0.914 | $0.01 | 0xfdf164… |
| 5 h ago | Buy | $0.007887 | 1 | $0.01 | 0x72cb2d… |
| 5 h ago | Buy | $0.00774 | 1,552 | $12.02 | 0xe3391f… |
| 5 h ago | Buy | $0.007707 | 15,251 | $115.45 | 0xc4617e… |
| 5 h ago | Buy | $0.007398 | 15,599 | $113.33 | 0x431730… |
| 5 h ago | Buy | $0.0071 | 9,353 | $65.77 | 0xff00f8… |
| 5 h ago | Buy | $0.00693 | 3,316 | $22.94 | 0x216b26… |
| 5 h ago | Sell | $0.00687 | 1,904 | $13.08 | 0x72fd86… |
| 5 h ago | Buy | $0.006904 | 2,915 | $20.10 | 0x41c3f4… |
| 5 h ago | Buy | $0.006853 | 22,894 | $152.80 | 0x80a2d2… |
| 5 h ago | Buy | $0.006468 | 13,023 | $83.10 | 0x1df93a… |
| 5 h ago | Sell | $0.006263 | 3,287 | $20.62 | 0x955c5d… |
| 5 h ago | Buy | $0.006314 | 27,071 | $165.82 | 0x3219ed… |
| 5 h ago | Buy | $0.005913 | 24,813 | $142.87 | 0xf20547… |
| 5 h ago | Sell | $0.005579 | 4,623 | $25.87 | 0x00c879… |
| 5 h ago | Sell | $0.005639 | 22,551 | $130.25 | 0x463fcb… |
Not financial advice. Do your own research.