AAEGIS X
AGX / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.005382-9.5% (1h)
5m +33.7%1h -9.5%6h +2,051%24h +2,051%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | AGX | Value | Tx |
|---|
| 11s ago | Sell | $0.005382 | 2.22M | $12,145.84 | 0x23e78d… |
| 16s ago | Buy | $0.005602 | 3.23M | $17,641.08 | 0x61f851… |
| 22s ago | Buy | $0.005285 | 4.71M | $23,965.46 | 0xd631dc… |
| 27s ago | Buy | $0.004868 | 6.21M | $28,799.44 | 0x31956f… |
| 33s ago | Sell | $0.00439 | 3.66M | $16,528.98 | 0xc3458d… |
| 39s ago | Buy | $0.004662 | 304,030 | $1,417.37 | 0x2e4e3e… |
| 44s ago | Sell | $0.004639 | 5.86M | $28,485.77 | 0x0b0d57… |
| 51s ago | Sell | $0.005125 | 4.04M | $21,406.12 | 0x579f25… |
| 56s ago | Buy | $0.005507 | 632,799 | $3,473.65 | 0xc225b7… |
| 1 min ago | Buy | $0.005444 | 5.15M | $26,840.95 | 0xf17a38… |
| 1 min ago | Buy | $0.004972 | 648,561 | $3,214.53 | 0x286e0e… |
| 1 min ago | Buy | $0.004917 | 735,729 | $3,603.54 | 0x308d91… |
| 1 min ago | Sell | $0.004855 | 2.93M | $14,571.53 | 0x21b770… |
| 1 min ago | Buy | $0.005107 | 1.58M | $7,998.29 | 0x43931c… |
| 1 min ago | Buy | $0.004968 | 550,979 | $2,731.20 | 0x2d5940… |
| 1 min ago | Buy | $0.004921 | 1.71M | $8,332.37 | 0xe2c966… |
| 1 min ago | Buy | $0.00478 | 667,528 | $3,180.52 | 0x43ca76… |
| 1 min ago | Buy | $0.004726 | 1.77M | $8,251.13 | 0x10ec67… |
| 1 min ago | Buy | $0.004589 | 973,895 | $4,444.10 | 0x3b6e61… |
| 1 min ago | Sell | $0.004515 | 5.12M | $24,058.55 | 0x6ce945… |
Not financial advice. Do your own research.