RRoadster / WBNBRoadster V2 · BSC
RRoadster V2
Roadster / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0001517+137.6% (1h)
5m +14.7%1h +137.6%6h +715.8%24h +715.8%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | Roadster | Value | Tx |
|---|
| 28s ago | Buy | $0.0001517 | 9.04M | $1,339.74 | 0xe02689… |
| 1 min ago | Buy | $0.0001441 | 7.26M | $1,027.56 | 0x8caded… |
| 2 min ago | Sell | $0.0001384 | 3.24M | $451.14 | 0x963745… |
| 2 min ago | Sell | $0.0001409 | 5.08M | $723.91 | 0x038f3d… |
| 3 min ago | Buy | $0.000145 | 5.56M | $795.66 | 0x9d1133… |
| 4 min ago | Buy | $0.0001405 | 61,092 | $8.61 | 0xfd6032… |
| 4 min ago | Buy | $0.0001405 | 11.02M | $1,505.94 | 0x21a2d3… |
| 5 min ago | Sell | $0.0001323 | 7.30M | $982.06 | 0x5f8cc5… |
| 6 min ago | Sell | $0.0001376 | 3.92M | $544.60 | 0x840736… |
| 7 min ago | Sell | $0.0001406 | 3.19M | $451.18 | 0xbcd7d6… |
| 7 min ago | Buy | $0.0001431 | 3.22M | $457.70 | 0xcdc200… |
| 8 min ago | Buy | $0.0001406 | 5.91M | $819.55 | 0x20bf5c… |
| 9 min ago | Sell | $0.0001361 | 12.63M | $1,776.00 | 0xad55ed… |
| 10 min ago | Sell | $0.000146 | 11.24M | $1,690.85 | 0x5fdaa3… |
| 11 min ago | Sell | $0.0001557 | 10.73M | $1,720.10 | 0x33e859… |
| 12 min ago | Buy | $0.0001659 | 9.88M | $1,595.03 | 0x3fb7fe… |
| 12 min ago | Sell | $0.0001564 | 1.86M | $291.99 | 0x7bb9b2… |
| 13 min ago | Sell | $0.0001581 | 3.20M | $509.10 | 0x6f324f… |
| 14 min ago | Buy | $0.0001612 | 822,791 | $132.61 | 0x301720… |
| 15 min ago | Buy | $0.0001604 | 510,701 | $81.98 | 0x748bd5… |
Not financial advice. Do your own research.