GGM
GM / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₆6258+20.3% (1h)
5m +0.3%1h +20.3%6h +205.7%24h >+9,999%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | GM | Value | Tx |
|---|
| 44s ago | Buy | $0.0₆6258 | 93.73M | $58.64 | 0x70889f… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₆6223 | 190.48M | $118.91 | 0x61760f… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₆6294 | 152.13M | $95.55 | 0x617a97… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₆6237 | 478.89M | $295.18 | 0x681abd… |
| 6 min ago | Sell | $0.0₆6061 | 194.37M | $118.20 | 0xc7304e… |
| 9 min ago | Buy | $0.0₆6132 | 594.92M | $359.32 | 0x69ab55… |
| 10 min ago | Sell | $0.0₆592 | 554.44M | $332.83 | 0x1684fd… |
| 12 min ago | Buy | $0.0₆6117 | 685.36M | $411.84 | 0x17d1d9… |
| 13 min ago | Sell | $0.0₆5874 | 120.00M | $70.56 | 0x565ff8… |
| 14 min ago | Buy | $0.0₆5915 | 428.28M | $250.82 | 0x92ae27… |
| 17 min ago | Sell | $0.0₆577 | 221.32M | $128.20 | 0x8640b1… |
| 17 min ago | Buy | $0.0₆5844 | 382.19M | $221.46 | 0x659407… |
| 20 min ago | Buy | $0.0₆5716 | 519.59M | $293.36 | 0x94af08… |
| 21 min ago | Sell | $0.0₆5549 | 229.41M | $127.81 | 0x57b8ae… |
| 23 min ago | Buy | $0.0₆5621 | 776.57M | $428.11 | 0x4c21b0… |
| 24 min ago | Sell | $0.0₆5377 | 296.64M | $160.42 | 0x1c789b… |
| 26 min ago | Buy | $0.0₆5466 | 485.54M | $262.47 | 0xed5d00… |
| 28 min ago | Buy | $0.0₆5319 | 621.84M | $325.98 | 0x0a7c75… |
| 28 min ago | Sell | $0.0₆5141 | 557.57M | $290.33 | 0x15a699… |
| 31 min ago | Buy | $0.0₆5301 | 373.15M | $196.26 | 0x5b8e63… |
Not financial advice. Do your own research.