DDNA / USDT0xA991F61940095AEA0724ef54077223B048c5C… · BSC
D0xA991F61940095AEA0724ef54077223B048c5C…
DNA / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.14780.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h +100.4%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | DNA | Value | Tx |
|---|
| 10 h ago | Buy | $0.1478 | 2,003 | $288.46 | 0x435fa6… |
| 10 h ago | Buy | $0.1396 | 3,114 | $417.39 | 0x5089ab… |
| 11 h ago | Buy | $0.1281 | 14,321 | $1,539.80 | 0x4e1cd0… |
| 11 h ago | Buy | $0.08986 | 836 | $74.57 | 0x2f7fae… |
| 11 h ago | Buy | $0.08818 | 706 | $61.88 | 0xa46615… |
| 11 h ago | Buy | $0.0868 | 1,131 | $97.18 | 0x772ae4… |
| 11 h ago | Sell | $0.08465 | 7,948 | $735.37 | 0x9c52ac… |
| 11 h ago | Sell | $0.1016 | 2,123 | $220.79 | 0x5eaf02… |
| 11 h ago | Sell | $0.107 | 460 | $49.38 | 0x8446c8… |
| 11 h ago | Buy | $0.1082 | 4,889 | $500.00 | 0x057975… |
| 11 h ago | Buy | $0.09617 | 2,315 | $217.26 | 0xdf1cf2… |
| 11 h ago | Buy | $0.09115 | 555 | $50.43 | 0xf58101… |
| 11 h ago | Buy | $0.09 | 1,266 | $112.62 | 0x30a8b6… |
| 11 h ago | Buy | $0.08747 | 7,948 | $639.99 | 0xb5feb1… |
| 11 h ago | Buy | $0.07377 | 2,123 | $153.62 | 0x1fb26c… |
| 11 h ago | Buy | $0.07065 | 460 | $32.43 | 0x8cbcf9… |
Not financial advice. Do your own research.