FFMFN
FMFN / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅9678-29.9% (1h)
5m -8.2%1h -29.9%6h -74.8%24h -74.8%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | FMFN | Value | Tx |
|---|
| 34s ago | Sell | $0.0₅9678 | 1.51M | $14.59 | 0xd3f9dd… |
| 54s ago | Sell | $0.0₅9736 | 2.95M | $28.85 | 0x52a5f2… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₅9855 | 2.97M | $29.35 | 0x871aeb… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₅9973 | 435,406 | $4.34 | 0x871aeb… |
| 1 min ago | Sell | $0.0₅9991 | 1.64M | $16.40 | 0x01e2b5… |
| 1 min ago | Buy | $0.0₄1006 | 361,288 | $3.64 | 0xda32e3… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄1004 | 840,025 | $8.43 | 0x8f33bf… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄1008 | 184,565 | $1.86 | 0xe15fda… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄1008 | 624,299 | $6.29 | 0x0aa42f… |
| 3 min ago | Sell | $0.0₄1011 | 3.97M | $40.35 | 0xe014dc… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄1027 | 704,896 | $7.25 | 0x9e3020… |
| 3 min ago | Buy | $0.0₄1024 | 390,315 | $4.01 | 0xfb8664… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄1023 | 3.79M | $39.01 | 0xb97925… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄1039 | 216,307 | $2.25 | 0xe24197… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄1038 | 1.40M | $14.57 | 0xadf16c… |
| 4 min ago | Sell | $0.0₄1044 | 404,717 | $4.22 | 0xadf16c… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄1046 | 15,791 | $0.17 | 0xf83e63… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄1046 | 2.09M | $21.84 | 0xbfcf00… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄1055 | 686,613 | $7.25 | 0x4c9d45… |
| 5 min ago | Sell | $0.0₄1052 | 6.61M | $70.32 | 0x918483… |
Not financial advice. Do your own research.