交交易猫
交易猫 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄19630.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 交易猫 | Value | Tx |
|---|
| 56 min ago | Buy | $0.0₄1963 | 0.00340 | $0.00 | 0xe8c5ab… |
| 56 min ago | Sell | $0.0₁₅3373 | 198.41M | $0.02 | 0xe49c13… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₄1963 | 4 | $0.00 | 0x9f3f1d… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₄1941 | 8,269 | $0.01 | 0x5f8139… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₆1608 | 198.41M | $0.00 | 0xd2bf1e… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₄2297 | 1.59M | $36.21 | 0x464b4f… |
| 56 min ago | Sell | $0.0₄2293 | 161,539 | $3.70 | 0x499e0a… |
| 56 min ago | Buy | $0.0₄2261 | 161,539 | $3.66 | 0xc63ca1… |
Not financial advice. Do your own research.