特特斯拉 / WBNBflying tesla roadster · BSC
特flying tesla roadster
特斯拉 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅12310.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 特斯拉 | Value | Tx |
|---|
| 48 min ago | Buy | $0.0₅1231 | 0.872 | $0.00 | 0x2876b6… |
| 48 min ago | Buy | $0.0₅1231 | 71 | $0.00 | 0x66effd… |
| 48 min ago | Buy | $0.0₅1218 | 1,305 | $0.00 | 0x4cc889… |
| 48 min ago | Buy | $0.0₅1007 | 193.06M | $0.01 | 0x89ee10… |
| 48 min ago | Sell | $0.0₁₄5578 | 193.07M | $0.07 | 0x94df7b… |
| 48 min ago | Sell | $0.0₄2398 | 322,817 | $7.73 | 0x5471ab… |
| 48 min ago | Buy | $0.0₄2406 | 6.93M | $161.33 | 0x5a0688… |
| 48 min ago | Buy | $0.0₄2242 | 322,817 | $7.24 | 0x447b56… |
Not financial advice. Do your own research.