DNeoSoul
DNA / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.01728+76.3% (1h)
5m +4.1%1h +76.3%6h +25.8%24h >+9,999%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | DNA | Value | Tx |
|---|
| 11s ago | Buy | $0.01728 | 1.27M | $21,667.91 | 0x41a012… |
| 19s ago | Buy | $0.01672 | 609,901 | $10,142.63 | 0x177a0c… |
| 25s ago | Buy | $0.01646 | 1.27M | $20,681.37 | 0x6c656b… |
| 32s ago | Buy | $0.01594 | 861,531 | $13,615.56 | 0x2255b3… |
| 38s ago | Sell | $0.0156 | 853,548 | $13,420.68 | 0xa8c921… |
| 45s ago | Buy | $0.01593 | 1.22M | $19,152.31 | 0x625ac7… |
| 51s ago | Sell | $0.01545 | 746,985 | $11,622.72 | 0x843147… |
| 59s ago | Sell | $0.01574 | 170,640 | $2,685.53 | 0x40acd8… |
| 1 min ago | Buy | $0.01581 | 813,707 | $12,767.36 | 0x8a78ab… |
| 1 min ago | Sell | $0.01549 | 381,593 | $5,925.36 | 0xb4cf76… |
| 1 min ago | Buy | $0.01564 | 1.45M | $22,292.46 | 0xcc6bda… |
| 1 min ago | Sell | $0.01509 | 1.56M | $23,921.23 | 0x59cdc6… |
| 1 min ago | Buy | $0.01568 | 1.32M | $20,423.38 | 0x9aef2c… |
| 1 min ago | Buy | $0.01518 | 1.02M | $15,255.15 | 0x30a924… |
| 1 min ago | Sell | $0.01481 | 1.07M | $15,991.80 | 0x050d4d… |
| 1 min ago | Buy | $0.0152 | 581,656 | $8,798.63 | 0x639edd… |
| 2 min ago | Buy | $0.01498 | 1.03M | $15,323.53 | 0x61b711… |
| 2 min ago | Sell | $0.01461 | 726,719 | $10,685.16 | 0xcca8eb… |
| 2 min ago | Sell | $0.01487 | 832,147 | $12,469.07 | 0x640b32… |
| 2 min ago | Sell | $0.01517 | 1.25M | $19,156.19 | 0xb9ed0f… |
Not financial advice. Do your own research.