SSei
SEI / USDTBNB Chain · PancakeSwap V3BscScan Pool $0.06277+0.0% (1h)
5m 0.0%1h +0.0%6h -0.0%24h -0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | SEI | Value | Tx |
|---|
| 57 min ago | Buy | $0.06277 | 15,923 | $1,000.00 | 0xe870c0… |
| 58 min ago | Buy | $0.06277 | 15,923 | $1,000.00 | 0xf2e123… |
| 58 min ago | Buy | $0.06277 | 15,923 | $1,000.00 | 0x5f5273… |
| 59 min ago | Buy | $0.06277 | 15,923 | $1,000.00 | 0x2133cd… |
| 59 min ago | Buy | $0.06277 | 15,923 | $1,000.00 | 0x838554… |
| 1 h ago | Buy | $0.06277 | 15,923 | $1,000.00 | 0x1493f0… |
| 1 h ago | Sell | $0.06277 | 40 | $2.52 | 0x4a4864… |
| 1 h ago | Sell | $0.06277 | 159 | $10.00 | 0xed6320… |
| 1 h ago | Sell | $0.06277 | 159 | $10.00 | 0xbd35b1… |
| 1 h ago | Sell | $0.06277 | 159 | $10.00 | 0x1c7fa2… |
| 1 h ago | Sell | $0.06277 | 159 | $10.00 | 0x026f2c… |
| 1 h ago | Sell | $0.06277 | 159 | $9.99 | 0xd76105… |
| 1 h ago | Sell | $0.06278 | 151 | $9.49 | 0x413ea3… |
Not financial advice. Do your own research.