RRTX5090 / USDTRTX 5090 · BSC
RRTX 5090
RTX5090 / USDTBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0125+1,058% (1h)
5m +68.8%1h +1,058%6h +4,898%24h +4,898%Price in USD · from our PancakeSwap indexer · scroll or pinch to zoom, drag to pan, double-click to reset
| Time | Type | Price | RTX5090 | Value | Tx |
|---|
| 9s ago | Sell | $0.0125 | 2.17M | $27,894.18 | 0x109c01… |
| 15s ago | Sell | $0.01327 | 2.16M | $29,541.73 | 0x13de1f… |
| 21s ago | Sell | $0.01411 | 629,446 | $8,937.74 | 0x6c8663… |
| 28s ago | Sell | $0.01436 | 161,869 | $2,324.88 | 0x4e96f2… |
| 36s ago | Sell | $0.01443 | 579,134 | $8,408.41 | 0x695c4e… |
| 43s ago | Sell | $0.01468 | 1.37M | $20,401.12 | 0xacc024… |
| 50s ago | Buy | $0.01528 | 951,511 | $14,374.77 | 0x549316… |
| 58s ago | Buy | $0.01486 | 1.45M | $21,143.46 | 0x7a302a… |
| 1 min ago | Buy | $0.01424 | 1.74M | $24,264.87 | 0xd21d25… |
| 1 min ago | Buy | $0.01355 | 1.51M | $20,130.00 | 0xb4080f… |
| 1 min ago | Sell | $0.01299 | 606,548 | $7,923.32 | 0x85e75a… |
| 1 min ago | Buy | $0.01321 | 2.14M | $27,569.74 | 0x1fed1b… |
| 1 min ago | Buy | $0.01245 | 2.05M | $24,879.04 | 0x9e9315… |
| 1 min ago | Buy | $0.01179 | 732,827 | $8,576.28 | 0xfa3e03… |
| 1 min ago | Buy | $0.01156 | 1.24M | $14,189.68 | 0x26e697… |
| 1 min ago | Sell | $0.0112 | 1.64M | $18,752.21 | 0x5093ce… |
| 1 min ago | Buy | $0.01168 | 929,910 | $10,759.51 | 0x9aac77… |
| 2 min ago | Buy | $0.0114 | 424,070 | $4,821.07 | 0x075270… |
| 2 min ago | Sell | $0.01128 | 1.89M | $21,825.46 | 0x1fef6e… |
| 2 min ago | Buy | $0.01185 | 584,549 | $6,889.86 | 0xcd6196… |
Not financial advice. Do your own research.