IIMX / USDTImmutable · BSC
IImmutable
IMX / USDTBNB Chain · PancakeSwap V3BscScan Pool $0.1701+0.0% (1h)
5m 0.0%1h +0.0%6h -0.0%24h -0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | IMX | Value | Tx |
|---|
| 48 min ago | Buy | $0.1701 | 5,876 | $1,000.00 | 0x9d6cf9… |
| 48 min ago | Buy | $0.1701 | 5,876 | $1,000.00 | 0x946660… |
| 49 min ago | Buy | $0.1701 | 5,876 | $1,000.00 | 0x342912… |
| 49 min ago | Buy | $0.1701 | 5,876 | $1,000.00 | 0x0bac4f… |
| 52 min ago | Buy | $0.1701 | 5,876 | $1,000.00 | 0x052467… |
| 1 h ago | Buy | $0.1701 | 5,876 | $1,000.00 | 0x7839c2… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 9 | $1.56 | 0x3ea5db… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 59 | $10.00 | 0x7f13ef… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 59 | $10.00 | 0xd60461… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 59 | $10.00 | 0x2d0215… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 59 | $10.00 | 0xdf9251… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 59 | $9.99 | 0x77a716… |
| 1 h ago | Sell | $0.1701 | 56 | $9.49 | 0xc9cee0… |
Not financial advice. Do your own research.