$0.0₅31520.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h -98.4%24h -98.4%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Value | Tx |
|---|---|---|---|
| 3 h ago | Buy | $0.01 | 0x435767… |
| 3 h ago | Buy | $0.01 | 0x2ea595… |
| 3 h ago | Sell | $0.29 | 0xa42f79… |
| 3 h ago | Buy | $0.01 | 0x52598f… |
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0xd04b70… |
| 3 h ago | Buy | $0.29 | 0x4a74b2… |
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0xc90c71… |
| 3 h ago | Sell | $0.11 | 0xb2b235… |
| 3 h ago | Buy | $0.01 | 0xd1b889… |
| 3 h ago | Buy | $0.00 | 0xd5cc6d… |
| 3 h ago | Sell | $4.09 | 0xf1896e… |
| 3 h ago | Buy | $271.52 | 0x3cc8df… |
| 3 h ago | Buy | $3.66 | 0x2b3009… |
Not financial advice. Do your own research.