金金羊
金羊 / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₄4243-23.2% (1h)
5m -2.7%1h -23.2%6h -21.4%24h -7.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | 金羊 | Value | Tx |
|---|
| 14s ago | Sell | $0.0₄4243 | 2.40M | $102.74 | 0x825292… |
| 2 min ago | Sell | $0.0₄4332 | 1.47M | $64.02 | 0x2169e8… |
| 4 min ago | Buy | $0.0₄4388 | 679,517 | $29.80 | 0x57394a… |
| 5 min ago | Buy | $0.0₄4362 | 23 | $0.00 | 0xd269d7… |
| 6 min ago | Buy | $0.0₄4362 | 16,619 | $0.73 | 0x18e62d… |
| 8 min ago | Sell | $0.0₄4362 | 771,851 | $33.70 | 0xc0e8b4… |
| 10 min ago | Buy | $0.0₄4391 | 225,983 | $9.94 | 0x11c489… |
| 11 min ago | Buy | $0.0₄4382 | 16,544 | $0.73 | 0xe222fa… |
| 11 min ago | Buy | $0.0₄4382 | 23 | $0.00 | 0x11ca2d… |
| 14 min ago | Sell | $0.0₄4381 | 2.05M | $90.61 | 0x286ea1… |
| 14 min ago | Sell | $0.0₄4459 | 771,851 | $34.45 | 0x0d87bf… |
| 16 min ago | Buy | $0.0₄4488 | 16,148 | $0.73 | 0xd57e2a… |
| 17 min ago | Buy | $0.0₄4488 | 45,455 | $2.04 | 0x5faf75… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄4486 | 16,157 | $0.73 | 0x1113a9… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄4486 | 231 | $0.01 | 0x86d3d9… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄4486 | 619 | $0.03 | 0x081f6c… |
| 18 min ago | Sell | $0.0₄4486 | 81,727 | $3.66 | 0x277b73… |
| 18 min ago | Sell | $0.0₄4489 | 63,722 | $2.85 | 0x75a1e8… |
| 18 min ago | Buy | $0.0₄4491 | 16,139 | $0.73 | 0x57e557… |
| 18 min ago | Sell | $0.0₄4491 | 2.25M | $101.89 | 0x698f02… |
Not financial advice. Do your own research.