BBROG / WBNBBlue Frog · BSC
BBlue Frog
BROG / WBNBBNB Chain · PancakeSwap V2BscScan Pool $0.0₅12640.0% (1h)
5m 0.0%1h 0.0%6h 0.0%24h 0.0%Price in USD · from our PancakeSwap indexer
| Time | Type | Price | BROG | Value | Tx |
|---|
| 54 min ago | Buy | $0.0₅1264 | 1,265 | $0.00 | 0x65b0a4… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₅1264 | 0.838 | $0.00 | 0x484d6b… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₅1046 | 84 | $0.00 | 0xd4cb95… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₅1033 | 193.13M | $0.01 | 0x67e047… |
| 54 min ago | Sell | $0.0₁₄5499 | 193.14M | $0.07 | 0xd71bd5… |
| 54 min ago | Sell | $0.0₄2411 | 322,817 | $7.78 | 0xa6cb34… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₄2419 | 6.86M | $160.56 | 0xd30b3d… |
| 54 min ago | Buy | $0.0₄2256 | 322,817 | $7.29 | 0x0280eb… |
Not financial advice. Do your own research.